Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PEREZ SABINE PEDRAGOSA THIERRY ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
Qualifié 1 |
RODES ELISABETH PAQUET SEBASTIEN ( 0660402/ASC CERBERE PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
CHEVALIER EMILIE ROBINEAU YOANN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Qualifié 3 |
SOULATGE JULIE PLA GÉRARD ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
Qualifié 4 |
BLONDEL STEPHANIE DE SOUSA HUGO ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Qualifié 5 |
LEGUAY BETTY COQ AYMERIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Qualifié 6 |
MAHIER ANGÉLE MANCEBO JEAN ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
Qualifié 7 |
QUARTESAN ALAIN BOUCHARDY MARGUERITE ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
Qualifié 8 |
GOBBE MARIE MASCARDO HENRY ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
Qualifié 9 |
ROZEK WANDA SEGUIN VINCENT ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Qualifié 10 |
GARCIA JORDANA CHACON LUDOVIC ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
Qualifié 11 |
SEAPHANH SÉVERINE SEAPHANH KYO ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS ) |
Qualifié 12 |
DEQUATREMARD PATRICIA LADET ADRIEN ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Qualifié 13 |
BATLLE MAGGY THOMAS ELVIS ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
Qualifié 14 |
DELPAGE MANON SIERRA ROMAIN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Qualifié 15 |
PROUST ATHÉNAÏS THUILLIER SÉBASTIEN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Qualifié 16 |
LENOIR BRICE ROLL ANNIE ( 0660521/V2R ) |
Qualifié 17 |
BLEU BRIGITTE RAVAIL JEAN NOËL ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Qualifié 18 |
MUNOZ STEPHANIE THUILLIER STÉPHANE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Qualifié 19 |
ROUZEAU SANDY EXPOSITO JOSE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Qualifié 20 |
CARVALHO FABIENNE FERNANDEZ HERVÉ ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
Qualifié 21 |
AULERY YVES TREDEZ DOMINIQUE ( 0660518/AMICALE PET BAGEENNE ) |
Qualifié 22 |
DAYEZ ANDRÉE GUILLERM MARTIAL ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Qualifié 23 |
BALDARE CATHERINE BALDARE JEAN FRANÇOIS ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE ) |
Qualifié 24 |
BECQUET STEPHANIE GUISSET ALEXIS ( 0660911/PALALDA ) |
Qualifié 25 |
CHARLES CHRISTIANE NOTTEZ GERALD ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Qualifié 26 |
BODIGUEL VALERIE AVEREDE PATRICK ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
Qualifié 27 |
RANOMENJANAHARY HASINTSOA RANOMENJANAHARY JOSÉ ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Qualifié 28 |
BONNARD CYRIELLE BONNARD PASCAL ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Qualifié 29 |
GABANOU LORÉLEÏ LEONARD DOMINIQUE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Qualifié 30 |
PHELIPEAU MICHELLE CHANEAC YOANN ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Qualifié 31 |
BIO TERRAZINI MARCEL DOMINGUEZ MARIE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Qualifié 32 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUROUDIER NATHALIE JOYEUX ARNAUD ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
PEREZ SABINE PEDRAGOSA THIERRY ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
DARQUENNE VERONIQUE JUZANX RICHARD ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
RODES ELISABETH PAQUET SEBASTIEN ( 0660402/ASC CERBERE PETANQUE ) |
MOLLET MARTINE MORALES EMMANUEL ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
CHEVALIER EMILIE ROBINEAU YOANN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
VILE ISABELLE BASSOU JEAN ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES ) |
SOULATGE JULIE PLA GÉRARD ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
LLIMOUS FRANCE MANEVAL CHRISTOPHE ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
BLONDEL STEPHANIE DE SOUSA HUGO ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
OLIVE FLORIAN FERREIRA LILIANNE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
LEGUAY BETTY COQ AYMERIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
MAHIER ANGÉLE MANCEBO JEAN ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
CANO JEAN GONZALEZ FANNY ( 0660518/AMICALE PET BAGEENNE ) |
QUARTESAN ALAIN BOUCHARDY MARGUERITE ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
CHARROPPIN SYLVIANE ZALAMBANI JEAN MARC ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
LEGER JEANNETTE DE MURCIA JEAN FRANÇOIS ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES ) |
GOBBE MARIE MASCARDO HENRY ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
ROZEK WANDA SEGUIN VINCENT ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
PEREZ MARION DEFENDINI MATHIEU ( 0660406/PETANQUE ST GENISSIENNE ) |
DA VENDA CHARLES FORTE ANNA-BELLA ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
GARCIA JORDANA CHACON LUDOVIC ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
SEAPHANH SÉVERINE SEAPHANH KYO ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS ) |
JOFFRAIN CLAUDE JOFFRAIN MICHEL ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
MEAUX KARINE BERGET KÉVIN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
DEQUATREMARD PATRICIA LADET ADRIEN ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
CANDEIL NATHALIE CANDEIL FRANÇOIS ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
BATLLE MAGGY THOMAS ELVIS ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
DELPAGE MANON SIERRA ROMAIN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
ADAM ISABELLE TOCABENS STÉPHANE ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
PROUST ATHÉNAÏS THUILLIER SÉBASTIEN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
SALORD PAULINE MEIRELES JEAN-PHILLIPE ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
ANDRE CLAIRE FERNANDEZ JASON ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
LENOIR BRICE ROLL ANNIE ( 0660521/V2R ) |
BOURET NATHALIE RODRIGUEZ EMMANUEL ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS ) |
BLEU BRIGITTE RAVAIL JEAN NOËL ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
MUNOZ STEPHANIE THUILLIER STÉPHANE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
GALLAND CHRISTINE PULL ALEXANDRE ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
DIOTALLEVI FRANCK VILLENOVE MARIE ( 0660500/ALENYA PETANQUE ) |
ROUZEAU SANDY EXPOSITO JOSE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
GUISSET JULIE PERIS JEAN JACQUES ( 0660911/PALALDA ) |
CARVALHO FABIENNE FERNANDEZ HERVÉ ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
AULERY YVES TREDEZ DOMINIQUE ( 0660518/AMICALE PET BAGEENNE ) |
MARTIN ELISABETH JAMMET THIERRY ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
DAYEZ ANDRÉE GUILLERM MARTIAL ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
LEFEBVRE MELISSA GUASCH MARC ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR ) |
BALDARE CATHERINE BALDARE JEAN FRANÇOIS ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE ) |
BRANLANT PATRICK VIDAL CARINE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BECQUET STEPHANIE GUISSET ALEXIS ( 0660911/PALALDA ) |
BERVA LUDIVINE TAQUET CHRISTOPHE ( 0660911/PALALDA ) |
CHARLES CHRISTIANE NOTTEZ GERALD ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
BARICAULT JESSICA ROGER JACKY ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
BODIGUEL VALERIE AVEREDE PATRICK ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
MARTINEZ LAURENT MARTINEZ JESSICA ( 0660902/BANUYLS DELS ASPRES ) |
JOUAN JOSIANE BARDIN LUC ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
RANOMENJANAHARY HASINTSOA RANOMENJANAHARY JOSÉ ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
TOLZA ESTELLE SANCHEZ ELIE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BONNARD CYRIELLE BONNARD PASCAL ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
GABANOU LORÉLEÏ LEONARD DOMINIQUE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
FOURASTIE SÉBASTIEN ROSA CLAIRE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
PHELIPEAU MICHELLE CHANEAC YOANN ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
CHAUSSA ANNE NIVET JEAN PAUL ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES ) |
NOLIBOIS JULIE SANCHEZ CHRISTOPHE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BIO TERRAZINI MARCEL DOMINGUEZ MARIE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BLEU BRIGITTE RAVAIL JEAN NOËL ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Office |
SEAPHANH SÉVERINE SEAPHANH KYO ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS ) |
Office |
BODIGUEL VALERIE AVEREDE PATRICK ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
Office |
MUNOZ STEPHANIE THUILLIER STÉPHANE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office |
CANO JEAN GONZALEZ FANNY ( 0660518/AMICALE PET BAGEENNE ) |
Office |
BECQUET STEPHANIE GUISSET ALEXIS ( 0660911/PALALDA ) |
Office |
GARCIA JORDANA CHACON LUDOVIC ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
Office |
GALLAND CHRISTINE PULL ALEXANDRE ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office |
OLIVE FLORIAN FERREIRA LILIANNE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office |
CHARROPPIN SYLVIANE ZALAMBANI JEAN MARC ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office |
MARTINEZ LAURENT MARTINEZ JESSICA ( 0660902/BANUYLS DELS ASPRES ) |
Office |
DA VENDA CHARLES FORTE ANNA-BELLA ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office |
LENOIR BRICE ROLL ANNIE ( 0660521/V2R ) |
Office |
FOURASTIE SÉBASTIEN ROSA CLAIRE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office |
MAHIER ANGÉLE MANCEBO JEAN ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
Office |
LEGUAY BETTY COQ AYMERIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office |
ADAM ISABELLE TOCABENS STÉPHANE ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
Office |
DEQUATREMARD PATRICIA LADET ADRIEN ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office |
CHARLES CHRISTIANE NOTTEZ GERALD ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Office |
LEGER JEANNETTE DE MURCIA JEAN FRANÇOIS ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES ) |
Office |
MOLLET MARTINE MORALES EMMANUEL ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office |
CHAUSSA ANNE NIVET JEAN PAUL ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES ) |
Office |
BERVA LUDIVINE TAQUET CHRISTOPHE ( 0660911/PALALDA ) |
Office |
ROZEK WANDA SEGUIN VINCENT ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
Office |
PEREZ SABINE PEDRAGOSA THIERRY ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
Office |
PROUST ATHÉNAÏS THUILLIER SÉBASTIEN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office |
NOLIBOIS JULIE SANCHEZ CHRISTOPHE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office |
QUARTESAN ALAIN BOUCHARDY MARGUERITE ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
Office |
BRANLANT PATRICK VIDAL CARINE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office |
JOUAN JOSIANE BARDIN LUC ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office |
ROUZEAU SANDY EXPOSITO JOSE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office |
BOURET NATHALIE RODRIGUEZ EMMANUEL ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS ) |
Office |
GOBBE MARIE MASCARDO HENRY ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
Office |
TOLZA ESTELLE SANCHEZ ELIE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office |
VILE ISABELLE BASSOU JEAN ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES ) |
Office |
DELPAGE MANON SIERRA ROMAIN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office |
PEREZ MARION DEFENDINI MATHIEU ( 0660406/PETANQUE ST GENISSIENNE ) |
Office |
GUISSET JULIE PERIS JEAN JACQUES ( 0660911/PALALDA ) |
Office |
DAYEZ ANDRÉE GUILLERM MARTIAL ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office |
MARTIN ELISABETH JAMMET THIERRY ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office |
AULERY YVES TREDEZ DOMINIQUE ( 0660518/AMICALE PET BAGEENNE ) |
Office |
DUROUDIER NATHALIE JOYEUX ARNAUD ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office |
LLIMOUS FRANCE MANEVAL CHRISTOPHE ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office |
DIOTALLEVI FRANCK VILLENOVE MARIE ( 0660500/ALENYA PETANQUE ) |
Office |
CANDEIL NATHALIE CANDEIL FRANÇOIS ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
Office |
BONNARD CYRIELLE BONNARD PASCAL ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office |
JOFFRAIN CLAUDE JOFFRAIN MICHEL ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
Office |
BLONDEL STEPHANIE DE SOUSA HUGO ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
Office |
DARQUENNE VERONIQUE JUZANX RICHARD ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
Office |
RODES ELISABETH PAQUET SEBASTIEN ( 0660402/ASC CERBERE PETANQUE ) |
Office |
GAUTIER SOPHIE BATLLE STEPHANE ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
SALORD PAULINE MEIRELES JEAN-PHILLIPE ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
PHELIPEAU MICHELLE CHANEAC YOANN ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
BROS ELSA ARES GRÉGORY ( 0660402/ASC CERBERE PETANQUE ) |
GUIMBAUD ALAXANDRA BONNERY CÉDRIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
BALDARE CATHERINE BALDARE JEAN FRANÇOIS ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE ) |
BIO TERRAZINI MARCEL DOMINGUEZ MARIE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
PINHO MELANIE MIQUEL ROGER ( 0660605/PETANQUE LAS COBAS ) |
PASCOT MICHÈLE MAS ELIE ( 0660913/REYNES ) |
CARVALHO FABIENNE FERNANDEZ HERVÉ ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
MARCHAND ANNIE SUBILS RICHARD ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
RANOMENJANAHARY HASINTSOA RANOMENJANAHARY JOSÉ ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
PALOMBA PAULA GONZALEZ SAMUEL ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE ) |
GABANOU LORÉLEÏ LEONARD DOMINIQUE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BATLLE MAGGY THOMAS ELVIS ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
MAHY CATHERINE BURGUION JEAN CLAUDE ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
MAHIER INGRIND MASSOT JACQUES ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
LEFEBVRE MELISSA GUASCH MARC ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR ) |
ROUZEAU FABIENNE CASTANHEIRA THOMAS ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
BARICAULT JESSICA ROGER JACKY ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
SOULATGE JULIE PLA GÉRARD ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET ) |
NACHIN MARTINE LESTAGE PATRICE ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN ) |
ANDRE CLAIRE FERNANDEZ JASON ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
GAUTIER LAURA GAUTIER RICHARD ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
BAILLE PASCALE NAVARO PHILIPPE ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
CHEVALIER EMILIE ROBINEAU YOANN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
MEAUX KARINE BERGET KÉVIN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
DARQUENNE CAROLE SAVONA JEAN BERNARD ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 138 | GATT MONICA BONNET ROLAND ( 0660402/ASC CERBERE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 18 | TOLZA ESTELLE SANCHEZ ELIE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant T2 | 106 | DUROUDIER NATHALIE JOYEUX ARNAUD ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant T2 | 88 | ANGLADE GISÈLE POVEDA PIERRE ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 73 | COLOMINES MARIE HÉLÈNE MACARY ALAIN ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 132 | CHARLES CHRISTIANE NOTTEZ GERALD ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Qualifié 26 | 105 | ROUZEAU SANDY EXPOSITO JOSE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Qualifié 20 | 91 | RUFFO SANDRINE BAYLE ANTHONY ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 49 | COLI MARTINE COLI CHRISTIAN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 120 | SALORD PAULINE MEIRELES JEAN-PHILLIPE ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE) |
Perdant T2 | 3 | VILE ISABELLE BASSOU JEAN ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES) |
Perdant T2 | 47 | SWORA VIVIANE GAMIZ FRANCOIS ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 143 | HEURTAULT CYRIELLE BOURRELLIER MARC ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 71 | MARCHAND ANNIE SUBILS RICHARD ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant T1 | 87 | TRIVES YVETTE GULPHE DANIEL ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 5 | LEGER JEANNETTE DE MURCIA JEAN FRANÇOIS ( 0660906/PETANQUE LES LLADOUNES) |
Perdant T2 | 13 | FOURASTIE SÉBASTIEN ROSA CLAIRE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant T2 | 82 | GUISQUET CLAUDIE SANCHEZ FREDERIC ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 100 | BARICAULT JESSICA ROGER JACKY ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant T2 | 124 | PASIERB FRANCETTE PASIERB MICHEL ( 0660405/PETANQUE ANDREENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 142 | AZEMA TANYA MATEU ROMAIN ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 45 | SWORA JOCELYNE SUAREZ THIERRY ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 52 | OLIVE FLORIAN FERREIRA LILIANNE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant T2 | 31 | BECQUET STEPHANIE GUISSET ALEXIS ( 0660911/PALALDA) |
Qualifié 25 | 34 | BOIDIN THEO BOIDIN SAMANTHA ( 0660900/PETANQUE AMELIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 62 | GIORGETTI STEVENS LEROY CHRISTELLE ( 0660509/PETANQUE MARITIME) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 50 | MUNOZ STEPHANIE THUILLIER STÉPHANE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Qualifié 19 | 133 | BLEU BRIGITTE RAVAIL JEAN NOËL ( 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Qualifié 18 | 28 | SALGAROLO CHRISTINE ENRIQUE JOSEPH ( 0660913/REYNES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 83 | CHARROPPIN SYLVIANE ZALAMBANI JEAN MARC ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant T2 | 152 | LLASSAT FRANÇOISE BELMAZIZ ABDELKADER ( 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 69 | SOULATGE JULIE PLA GÉRARD ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Qualifié 4 | 74 | BOUCHARDY CLAUDE GRALL SYLVIE ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 144 | GUTIERREZ CARINE BATTLE FREDERIC ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 21 | SEAPHANH SÉVERINE SEAPHANH KYO ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS) |
Qualifié 12 | 96 | MARTIN ELISABETH JAMMET THIERRY ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant T2 | 109 | MEAUX KARINE BERGET KÉVIN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant T2 | 141 | DELVALLE NADÈGE GIMENEZ JEROME ( 0660402/ASC CERBERE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 78 | NACHIN MARTINE LESTAGE PATRICE ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant T1 | 24 | COROMINAS MARIE PUIG ANDRÉ ( 0660913/REYNES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 79 | ISIDORO LAURA REBIERE KÉVIN ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 146 | CARISEY DANIELLE VAUTRIN GEORGES ( 0660406/PETANQUE ST GENISSIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 70 | QUARTESAN ALAIN BOUCHARDY MARGUERITE ( 0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Qualifié 8 | 30 | BERVA LUDIVINE TAQUET CHRISTOPHE ( 0660911/PALALDA) |
Perdant T2 | 126 | MALAGNOUX DANIELLE CABARIBERE ALAIN ( 0660405/PETANQUE ANDREENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 76 | JOUAN JOSIANE BARDIN LUC ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant T2 | 6 | AGOSSA GÉRARD JUANOLA MICHÈLE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 101 | GUIMBAUD ALAXANDRA BONNERY CÉDRIC ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant T1 | 40 | PAULMIER BÉATRICE ZIEGLER MICHEL ( 0660519/ST NAZ BOUCHON D'OR) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 20 | BOURET NATHALIE RODRIGUEZ EMMANUEL ( 0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS) |
Perdant T2 | 131 | MANCEBO CAROLE GRICOURT BRUNO ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 44 | BALDARE CATHERINE BALDARE JEAN FRANÇOIS ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE) |
Qualifié 24 | 36 | FOULON LIONEL LARRIBE PIERRETTE ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 129 | JOFFRAIN CLAUDE JOFFRAIN MICHEL ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
Perdant T2 | 29 | GUISSET JULIE PERIS JEAN JACQUES ( 0660911/PALALDA) |
Perdant T2 | 75 | BOUSIGUE CHRISTINE ROUBEIX THIERRY ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 127 | MAHIER ANGÉLE MANCEBO JEAN ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
Qualifié 7 | 115 | GARCIA JORDANA CHACON LUDOVIC ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT) |
Qualifié 11 | 90 | GODARD LILY CARRETTE GAËTAN ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 26 | PLA PAULE NOU JEAN MICHEL ( 0660913/REYNES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 122 | DELPAGE PATRICIA ZOUTE BRUNO ( 0660405/PETANQUE ANDREENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 12 | DELPAGE MANON SIERRA ROMAIN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Qualifié 15 | 63 | AVIT SANDRINE TONNELLIER GÉRARD ( 0660509/PETANQUE MARITIME) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 108 | DAYEZ ANDRÉE GUILLERM MARTIAL ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Qualifié 23 | 121 | GAUTHIER MONIQUE CISTERNINO JEAN NOËL ( 0660405/PETANQUE ANDREENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 14 | GABANOU LORÉLEÏ LEONARD DOMINIQUE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Qualifié 30 | 61 | OGIER SYLVIE CARVALHO ABILIO ( 0660509/PETANQUE MARITIME) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 112 | GAUTIER SOPHIE BATLLE STEPHANE ( 0660609/AMICALE MOULIN A VENT) |
Perdant T1 | 103 | RANOMENJANAHARY HASINTSOA RANOMENJANAHARY JOSÉ ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Qualifié 28 | 140 | BROS ELSA ARES GRÉGORY ( 0660402/ASC CERBERE PETANQUE) |
Perdant T1 | 42 | ARIAS ISABELLE PONCET LAURENT ( 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 19 | VIDAL HÉLÈNE PLAISIER GRÉGORY ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
