Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REYES ANTOINE ZEMANI KARIM REYES FRANÇOIS (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ VAURS KILLIAN (N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REYES ANTOINE ZEMANI KARIM REYES FRANÇOIS (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
MAUREL KARINE REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
13 - 0 |
CHACON RÉGIS REYES BRUNO LEONARD DOMINIQUE (N.H. ) |
MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ VAURS KILLIAN (N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ VAURS KILLIAN (N.H. ) |
SAURA JOSEPH BOUNOUA OMAR REYES MICHEL (N.H. ) |
13 - 6 |
BAUER ANTHONY SPADARO HUGO LEMAIRE NICOLAS (N.H. ) |
MAUREL KARINE REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
1 - 13 |
REYES ANTOINE ZEMANI KARIM REYES FRANÇOIS (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
HEREDIA JEAN ALBOUY LUCAS NAVARRO WILLIAM (N.H. ) |
13 - 5 |
CHACON RÉGIS REYES BRUNO LEONARD DOMINIQUE (N.H. ) |
SOLA JOSÉ BOSCH GILBERT BLANC FRÉDÉRIC (N.H. ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LENOIR BRICE GRIMONT LUDOVIC IVANOV MATHIEU (N.H. ) |
HEREDIA JEAN ALBOUY LUCAS NAVARRO WILLIAM (N.H. ) |
0 - 13 |
PERIS JEAN JACQUES CARRETTE LUDOVIC VIDAL JEAN JACQUES (N.H. ) |
BAUER ANTHONY SPADARO HUGO LEMAIRE NICOLAS (N.H. ) |
7 - 13 |
MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ VAURS KILLIAN (N.H. ) |
DARIO STÉPHANE REBIERE KÉVIN AGOSSA GÉRARD (N.H. ) |
13 - 5 |
SANCHEZ CHRISTOPHE JARDIN CYRIL THUILLIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
REYES ANTOINE ZEMANI KARIM REYES FRANÇOIS (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
1 - 13 |
RODILLA ANTOINE PERRAUD ANTHONY JACQUET MICHEL (0660709/PETANQUE STEPHANOISE ) |
SAURA JOSEPH BOUNOUA OMAR REYES MICHEL (N.H. ) |
11 - 13 |
CHEVALIER HENRI FOURCADE AIMÉ PALAZON JOSE (N.H. ) |
SOLA JOSÉ BOSCH GILBERT BLANC FRÉDÉRIC (N.H. ) |
6 - 13 |
CHACON RÉGIS REYES BRUNO LEONARD DOMINIQUE (N.H. ) |
ALCAZAR SERGE MONIO DANIEL BONNERY CÉDRIC (N.H. ) |
13 - 0 |
CARECCHIO GERARD DELAIR GILLES FUTOL PHILIPPE (N.H. ) |
MAUREL KARINE REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RODILLA ANTOINE PERRAUD ANTHONY JACQUET MICHEL (0660709/PETANQUE STEPHANOISE ) |
Office | ** |
CHACON RÉGIS REYES BRUNO LEONARD DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** |
SANCHEZ CHRISTOPHE JARDIN CYRIL THUILLIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** |
REYES ANTOINE ZEMANI KARIM REYES FRANÇOIS (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
Office | ** |
CARECCHIO GERARD DELAIR GILLES FUTOL PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** |
SAURA JOSEPH BOUNOUA OMAR REYES MICHEL (N.H. ) |
Office | ** |
MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ VAURS KILLIAN (N.H. ) |
Office | ** |
DARIO STÉPHANE REBIERE KÉVIN AGOSSA GÉRARD (N.H. ) |
Office | ** |
ALCAZAR SERGE MONIO DANIEL BONNERY CÉDRIC (N.H. ) |
ALONZO ANGE D'ALBERT ADRIEN D'ALBERT MARC (N.H. ) |
** |
BAUER ANTHONY SPADARO HUGO LEMAIRE NICOLAS (N.H. ) |
CLEVY GUILLAUME BONNARD PASCAL PAGES MICKAEL (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
MASCARO ERIC BALDO MICHEL CUBAYNES JEAN LUC (N.H. ) |
MAUREL KARINE REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
PERIS JEAN JACQUES CARRETTE LUDOVIC VIDAL JEAN JACQUES (N.H. ) |
THUILLIER STÉPHANE CAZENOVE PASCAL ORTIZ EMMANUEL (N.H. ) |
** |
SOLA JOSÉ BOSCH GILBERT BLANC FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BAUER ALBERT BAUER PAUL BARRAGAN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
CHEVALIER HENRI FOURCADE AIMÉ PALAZON JOSE (N.H. ) |
PONCET LAURENT BALDARE JEAN FRANÇOIS BARKANI AHMED (N.H. ) |
** |
HEREDIA JEAN ALBOUY LUCAS NAVARRO WILLIAM (N.H. ) |
OLIVIER FRÉDÉRIC CATALA CLAUDE HARDY LIONEL (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
** |
MELLADO ERIC PLA MICHEL GABAS JÉRÉMY (N.H. ) |
LENOIR BRICE GRIMONT LUDOVIC IVANOV MATHIEU (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SANCHEZ CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOIS MICHEL (N.H. ) |
** |
MARTINEZ MICHEL (N.H. ) |
ALONZO ANGE (N.H. ) |
** |
VILA OLIVIER (N.H. ) |
MASCARO ERIC (N.H. ) |
** |
SAURA JOSEPH (N.H. ) |
CORDERO ALAIN (N.H. ) |
** |
BAUER ANTHONY (N.H. ) |
REYES JEAN (N.H. ) |
** |
CHANEAC YOANN (N.H. ) |
DARIO STÉPHANE (N.H. ) |
** |
JACQUOT DIDIER (0660705/EDA PETANQUE ESPIRA ) |
THUILLIER STÉPHANE (N.H. ) |
** |
BAUER ALBERT (N.H. ) |
VORILLION ALAIN (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
** |
RODILLA ANTOINE (0660709/PETANQUE STEPHANOISE ) |
PADERN VINCENT (N.H. ) |
** |
IGLESIAS PASCAL (N.H. ) |
CLEVY GUILLAUME (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
OLIVIER FRÉDÉRIC (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
FABRE ANDRÉ (N.H. ) |
** |
MELLADO ERIC (N.H. ) |
SIERRA ROMAIN (N.H. ) |
** |
LENOIR BRICE (N.H. ) |
TOUYA SYLVAIN (N.H. ) |
** |
HEREDIA JEAN (N.H. ) |
EGIDO ANTHONY (N.H. ) |
** |
PONCET LAURENT (N.H. ) |
LEONARD DANIEL (0660405/PETANQUE ANDREENNE ) |
** |
MICHELET VINCENT (N.H. ) |
CHEVALIER HENRI (N.H. ) |
** |
TYTGAT MARC (N.H. ) |
PERIS JEAN JACQUES (N.H. ) |
** |
FOURASTIE SÉBASTIEN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
CARECCHIO GERARD (N.H. ) |
** |
DEKIK AHMED (N.H. ) |
CHACON RÉGIS (N.H. ) |
** |
BRANLANT PATRICK (0660609/AMICALE MOULIN A VENT ) |
MAUREL KARINE (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
ALCAZAR SERGE (N.H. ) |
BARRE BRUNO (N.H. ) |
** |
SOLA JOSÉ (N.H. ) |
BELTRAN MICKAËL (0660818/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
** |
REYES ANTOINE (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
GEORGIN CYRIL (N.H. ) |
** |
GIACONE GÉRARD (N.H. ) |
MARTINEZ ROMAIN (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 82 | DELMONT OLIVIER MOLLET BRAIAN MOLLET ELVIS (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | THUILLIER STÉPHANE CAZENOVE PASCAL ORTIZ EMMANUEL (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | VORILLION ALAIN (0210105/COCHONNET DU LAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | PALMADE YANN COUFFIGNAL JEAN MARC PEREZ JOSÉ (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 62 | SOLA JOSÉ BOSCH GILBERT BLANC FRÉDÉRIC (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | SARDA JEAN MARC BAGLAND JEAN-LUC VOISIN THIERRY (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | BOIS MICHEL BOURNONVILLE GÉROME SABATIER VINCENT (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | VILA OLIVIER HERNANDEZ JOSÉ DEL PINO SYLVAIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | GODARD STÉPHANE BACO BENOIT MORGADO STEPHANE (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | FERNANDEZ JOSÉ FODIL MOSFA CORTES SÉVERIN (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 86 | MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ VAURS KILLIAN (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 40 | BRANLANT PATRICK AGUILERA CHRISTOPHE THOMAS ELVIS (0660609/AMICALE MOULIN A VENT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | HERNANDEZ ERIC JEANJEAN ARNAUD LACROIX JÉRÉMY (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 91 | MICHELET VINCENT BES RICKY BISSIERE MARIO (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | LETELLIER LAURENT GALVEZ NICOLAS GALVEZ OSCAR (0660811/BOULING CLUB PONTEILLA) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 56 | VALTON MICHEL DESANTOS CARLOS PERRENA PEDRO (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 79 | TOUYA SYLVAIN JOLY CHRISTOPHE DESTAVILLE DIDIER (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | JACQUOT DIDIER BONALI WILLIAM BONALI MICHAEL (0660705/EDA PETANQUE ESPIRA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ROLL MARCEL DURAN CHRISTOPHE GOT CLAUDE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 83 | HEREDIA JEAN ALBOUY LUCAS NAVARRO WILLIAM (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | BATLLO FRANCOIS (0660207/PETANQUE MONTAGNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 61 | PONCET LAURENT BALDARE JEAN FRANÇOIS BARKANI AHMED (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | BERGES ROMAIN GARCIA SÉBASTIEN BERGES JOSEPH (0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 89 | DA VENDA CHARLES DOMINGUEZ MARIE PELISSIER JEAN FRANÇOIS (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | REYES JEAN CASTEIL JOHNNY RODRIGUEZ ANTHONY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | SABBATUCCI GEORGE SAVONET PIERRE GRAMMATICO DOMINIQUE (0660817/PETANQUE TROUILLAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | MARTINEZ MICHEL DORCA THIERRY WIART NOÊL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BAUER ANTHONY SPADARO HUGO LEMAIRE NICOLAS (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | CASAS ALAIN BOYER AUBIN VIGOUROUX MIKE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | GEORGIN CYRIL EGISTEI SERGE MASCARDO HENRY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | PORCEL JEAN SANCHEZ DANIEL SEUBE GILLES (0660817/PETANQUE TROUILLAS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | POCH BASTIEN FERNANDEZ ANGELO AVEREDE PATRICK (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 85 | CHACON RÉGIS REYES BRUNO LEONARD DOMINIQUE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 53 | ROUTYA JORDAN SAUZET GUILLAUME ROUTYA RAMUNTCHO (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 87 | FOURASTIE SÉBASTIEN MONEDERO FRÉDÉRIC PICAS PHILIPPE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | LENOIR BRICE GRIMONT LUDOVIC IVANOV MATHIEU (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | ALCAZAR SERGE MONIO DANIEL BONNERY CÉDRIC (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | ALMODOVAR FRANCK MILLIEZ STÉPHANIE ROSSIGNOL PHILIPPE (0660811/BOULING CLUB PONTEILLA) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 69 | BLANC JACQUES THOMAR CHRISTIAN LEGRAND MARGUET JACQUES (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 48 | ALONZO ANGE D'ALBERT ADRIEN D'ALBERT MARC (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | BOURASSIN CHRISTINE ALIBERT PATRICK GALLETTI PATRICK (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 90 | MASCARO ERIC BALDO MICHEL CUBAYNES JEAN LUC (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | THIEULOY LAURENT LLAVANERA JEAN LOUIS SANCHEZ FRANCOIS (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 71 | REYES ANTOINE ZEMANI KARIM REYES FRANÇOIS (0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO) |
Perdant Finale | T.0 | 81 | THIBAUT FRANCK COMES NICOLAS (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 59 | SIERRA ROMAIN PATROUIX SÉBASTIEN FALAHE DJAOUAD (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | TRESSERRES JEAN LOUIS ROLLAND JEAN PAUL DUPUY PATRICK (0660117/AGLY FENOUILLEDES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 42 | CARECCHIO GERARD DELAIR GILLES FUTOL PHILIPPE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | ROSELL ERIC HASSANI NASSIM RICART CYRIL (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | GAUSSENS YANN CLAUDI MICHEL BAUER PAUL (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 75 | DEKIK AHMED NAVARLAS ISMAEL FERREIRO BRICE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | TOCCOLI NICOLAS GARDELLE GÉRARD COELHO SAMUEL (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 76 | CHANEAC YOANN MARTINEZ GRÉGORY SICART MAXIME (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | GIACONE GÉRARD BACHES JEAN PIERRE FAU BERNARD (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BERNARD JEAN POLISSET FRANÇOISE VAN DEN EEDE PHILIPPE (0660823/ASPTT PAYS CATALAN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | MELLADO ERIC PLA MICHEL GABAS JÉRÉMY (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | GILLIARD TANGUY FOGLIA THIERRY GIL SÉBASTIAN (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 7 | RODILLA ANTOINE PERRAUD ANTHONY JACQUET MICHEL (0660709/PETANQUE STEPHANOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | MONEDERO LUDOVIC MONEDERO MARCEL SANCHEZ ANTHONY (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 17 | CORDERO ALAIN REGUL CHRISTOPHE GOMEZ MANUEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | DUC ERIC CHELLE XAVIER AMOROS JEAN PIERRE (0660330/CONFLENT CANIGOU) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 68 | PERIS JEAN JACQUES CARRETTE LUDOVIC VIDAL JEAN JACQUES (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | IZARD CHRISTOPHE NAVARRO LAURENT DJERBI MICKAEL (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 57 | VAN-ERPS KEVIN CONFORTI ROMAIN BERGET KÉVIN (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 74 | SAURA JOSEPH BOUNOUA OMAR REYES MICHEL (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | VILFAILLOT GÉRALD LOUIS JEAN PIERRE PLAUT JOËL (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 33 | CLEVY GUILLAUME BONNARD PASCAL PAGES MICKAEL (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | POLISSET PATRICE GARCIA EMILE BRATSCHY CLAUDE (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 20 | GADENNE QUENTIN CLEMENT VIVIEN GONZALEZ FABRICE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 60 | BARRE BRUNO DEMEESTER HERVE BUISSON FRÉDÉRIC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | LEONARD DANIEL TOUPE JANICK TOUPE ANNICK (0660405/PETANQUE ANDREENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MAUREL KARINE REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 66 | SELLIER RYAN BOSOM FABRICE PARRA ALAIN (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 51 | IGLESIAS PASCAL CHAILLIOU CYRILLE CHEVASSUS PHILIPPE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CORREAS JEAN GOMEZ THOMAS GOMEZ VINCENT (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 84 | DARIO STÉPHANE REBIERE KÉVIN AGOSSA GÉRARD (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | CARETTE GAËTAN MOULAI MENOUER BATLLE STEPHANE (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 44 | CHEVALIER HENRI FOURCADE AIMÉ PALAZON JOSE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | PEREZ THOMAS HASSAHI LUDOVIC BOSCH SÉVERINE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 11 | CADON KÉVIN GARCIA ANGE IZART YANN (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 67 | FABRE ANDRÉ NAVARO PHILIPPE GARCIA MICHEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | SANCHEZ CHRISTOPHE JARDIN CYRIL THUILLIER SÉBASTIEN (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | DUNYACH ALDO MOLE ANTHONY CHIRVECHE PASCAL (0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 32 | TYTGAT MARC MURTA BRYAN MURTA IGNACIO (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BELTRAN MICKAËL VIADER PHILIPPE SANCHEZ CHRISTOPHE (0660818/LA BOULE VILLENEUVOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PORQUET JONATHAN VILLADIER ANGÉLIQUE PORQUET MICKAËL (0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 94 | ESPINASSE ANTOINE MONTOLIU STEPHANE LAHMAR FOUAD (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 22 | BAUER ALBERT BAUER PAUL BARRAGAN PHILIPPE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | PADERN VINCENT THUILLIER JONATHAN BAYLE ANTHONY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | OLMO MATHIEU BRIAL ALEXANDRE SEGOVIA PHILIPPE (0660406/PETANQUE ST GENISSIENNE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 35 | ESTELA YVES CHARTIER CHRISTOPHE TEILHARD PIERRE (0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 36 | EGIDO ANTHONY MASRAR ABDELLAH QUER MICHEL (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | OLIVIER FRÉDÉRIC CATALA CLAUDE HARDY LIONEL (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
Perdant Cadrage |